典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1675634 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 一汽大眾ID.4CROZZ剛過(guò)??照{(diào)壓縮機(jī)損壞 | 2026-06-04 | 信息審核 | |
| 1675291 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4CROZZ原車(chē)韓泰輪胎內(nèi)槽開(kāi)裂 | 2026-06-03 | 信息審核 | |
| 1675171 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ固特異輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-06-03 | 廠(chǎng)家受理 | |
| 1674838 | 2025款 純享版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ剎車(chē)失靈 踏板抖動(dòng) | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1674679 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ固特異輪胎開(kāi)裂 | 2026-06-03 | 處理反饋 | |
| 1672734 | 2025款 純享版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ雨天出現(xiàn)緊急制動(dòng) | 2026-06-01 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1671936 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4CROZZ韓泰輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-06-01 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1670252 | 2022款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ車(chē)輛韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1670104 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ韓泰輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-30 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1669405 | 2026款 純享版PURE | 一汽大眾ID.4 CROZZ固特異輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-29 | 處理反饋 | |
| 1668531 | 2022款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ購(gòu)買(mǎi)的延保還 不給退 | 2026-05-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1668161 | 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO 兩驅(qū)版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ虛假宣傳OTA遠(yuǎn)程升級(jí)功能 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1668097 | 2024款 PURE+ | 一汽大眾ID.4 CROZZ韓泰輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667870 | 2024款 PURE+ | 一汽大眾ID.4 CROZZ主駕駛安全帶異常磨損 | 2026-05-28 | 處理反饋 | |
| 1667580 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ原車(chē)韓泰輪胎內(nèi)槽開(kāi)裂 | 2026-05-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1667300 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Lite PRO版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ固特異輪胎開(kāi)裂 | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1667204 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ固特異輪胎開(kāi)裂 車(chē)門(mén)打不開(kāi) | 2026-05-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1666942 | 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO 兩驅(qū)版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ主駕駛門(mén)自行解鎖打開(kāi) | 2026-05-27 | 處理反饋 | |
| 1666864 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ韓泰輪胎不同程度開(kāi)裂 | 2026-05-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1665960 | 2024款 PURE+ | 一汽大眾ID.4 CROZZ兩后韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1665865 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Lite PRO版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ天窗玻璃自然開(kāi)裂 | 2026-05-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1660805 | 2024款 改款 PURE+ | 一汽大眾ID.4 CROZZ韓泰輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-05-21 | 處理反饋 | |
| 1660125 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ韓泰輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1659428 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航PRO版 | 一汽大眾ID.4CROZZ固特異輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1659349 | 2025款 純享版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ雨天出現(xiàn)緊急制動(dòng) | 2026-05-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1659230 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ車(chē)機(jī)無(wú)網(wǎng)絡(luò) 地圖無(wú)法定位 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1658767 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ原車(chē)韓泰輪胎內(nèi)槽開(kāi)裂 | 2026-05-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1657843 | 2021款 長(zhǎng)續(xù)航Lite PRO 兩驅(qū)版 | 一汽大眾ID.4CROZZ車(chē)輛OTA不升級(jí) | 2026-05-18 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1657815 | 2022款 長(zhǎng)續(xù)航Lite PRO版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ車(chē)機(jī)黑屏 備件無(wú)貨 | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1657792 | 2024款 純享限量版 | 一汽大眾ID.4 CROZZ車(chē)輛多次無(wú)法鎖車(chē) | 2026-05-18 | 處理反饋 |


信息審核
廠(chǎng)家受理
處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: