典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 766429 | 2020款 悅享款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)前輪吃胎 無(wú)售后 | 2022-07-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 765854 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV吃胎偏磨 胎壓監(jiān)測(cè)報(bào)警 | 2022-07-02 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 765232 | 2022款 自在款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)車(chē)身漆面有瑕疵 | 2022-06-30 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 762584 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電瓶虧電要求更換 | 2022-06-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 761163 | 2022款 自在款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)右前大燈起霧 | 2022-06-23 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 761110 | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV經(jīng)銷(xiāo)商私自更換驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2022-06-23 | 處理反饋 | |
| 760104 | 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV充電時(shí)間與宣傳不符 | 2022-06-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 758048 | 2020款 自在款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV前輪吃胎內(nèi)側(cè)磨損嚴(yán)重 | 2022-06-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 757671 | 2020款 自在款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV正常行駛中換擋旋鈕脫落 | 2022-06-16 | 處理反饋 | |
| 757037 | 2021款 馬卡龍夾心款 120km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV動(dòng)能無(wú)法回收4S店查不出原因 | 2022-06-15 | 處理反饋 | |
| 756669 | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV經(jīng)銷(xiāo)商私自更換驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2022-06-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 755006 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV蓄電池漏電導(dǎo)致無(wú)法啟動(dòng) | 2022-06-11 | 處理反饋 | |
| 753597 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 宏光MINIEV輪胎吃胎偏磨希望廠家處理 | 2022-06-08 | 處理反饋 | |
| 752900 | 2020款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 宏光MINIEV輪胎吃胎偏磨希望廠家處理 | 2022-06-07 | 處理反饋 | |
| 751013 | 2020款 自在款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV行駛過(guò)程中失去動(dòng)力 | 2022-06-04 | 處理反饋 | |
| 744188 | 2022款 自在款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV后橋變形導(dǎo)致行駛異響 | 2022-05-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 742545 | 2022款 自在款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)右前大燈起霧 | 2022-05-18 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 728645 | 2021款 馬卡龍夾心款 170km 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV車(chē)身有色差與保險(xiǎn)杠顏色不一樣 | 2022-04-14 | 處理反饋 | |
| 726317 | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)驅(qū)動(dòng)控制器故障 | 2022-04-07 | 處理反饋 | |
| 723761 | 2021款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)動(dòng)力電池出現(xiàn)故障 | 2022-03-30 | 處理反饋 | |
| 721960 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電動(dòng)機(jī)劇烈異響車(chē)身抖動(dòng) | 2022-03-25 | 處理反饋 | |
| 718301 | 2021款 馬卡龍夾心款 170km 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV主駕駛車(chē)門(mén)關(guān)閉異常 | 2022-03-15 | 處理反饋 | |
| 711878 | 2021款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 上汽通用五菱宏光MINIEV新車(chē)車(chē)漆破損 | 2022-03-03 | 處理反饋 | |
| 703767 | 2020款 自在款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV將磷酸鐵鋰當(dāng)三元鋰版本銷(xiāo)售 | 2022-02-16 | 處理反饋 | |
| 696391 | 2021款 馬卡龍夾心款 120km 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV車(chē)身異響要求廠家退車(chē) | 2022-01-21 | 處理反饋 | |
| 693493 | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV經(jīng)銷(xiāo)商出售問(wèn)題車(chē)承諾不兌現(xiàn) | 2022-01-14 | 處理反饋 | |
| 689382 | 2021款 馬卡龍夾心款 170km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV掛N擋拉手剎出現(xiàn)溜車(chē)現(xiàn)象 | 2022-01-05 | 處理反饋 | |
| 686023 | 2021款 馬卡龍夾心款 120km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)空調(diào)除霧不可用 | 2021-12-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 684339 | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV新車(chē)啟動(dòng)后無(wú)法掛擋 | 2021-12-24 | 處理反饋 | |
| 680623 | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰 | 上汽通用五菱宏光MINIEV續(xù)航里程不足 | 2021-12-15 | 用戶(hù)評(píng)分 |


用戶(hù)評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: