典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1673119 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 先鋒版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油現(xiàn)象嚴(yán)重 | 2026-06-02 | 處理反饋 | |
| 1665097 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 先鋒版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油現(xiàn)象嚴(yán)重 | 2026-05-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1631361 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7車輛正常行駛發(fā)動(dòng)機(jī)嚴(yán)重異響 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1606973 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 先鋒版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7車輛發(fā)動(dòng)機(jī)嚴(yán)重?zé)龣C(jī)油 | 2026-03-09 | 處理反饋 | |
| 1606957 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 先鋒版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油現(xiàn)象嚴(yán)重 | 2026-03-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1296453 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市精英版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7車輛無(wú)法播放USB音樂 | 2024-12-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1292251 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市豪華版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7車輛無(wú)法播放音樂 車機(jī)死機(jī) | 2024-12-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1269129 | 2021款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市超豪版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7渦輪增壓器損壞導(dǎo)致故障燈亮 | 2024-10-26 | 處理反饋 | |
| 990152 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市尊貴版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7渦輪增壓器故障 發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2023-08-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 989036 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市豪華版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7高速行駛時(shí)突然自動(dòng)熄火 | 2023-08-21 | 處理反饋 | |
| 984887 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 暢行版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油并存在異響 | 2023-08-16 | 處理反饋 | |
| 976391 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市豪華版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7高速行駛時(shí)突然自動(dòng)熄火 | 2023-08-05 | 處理反饋 | |
| 890090 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市尊貴版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7廠家3年7折保值回購(gòu)不兌現(xiàn) | 2023-03-13 | 處理反饋 | |
| 885820 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市尊貴版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7廠家3年7折保值回購(gòu)不兌現(xiàn) | 2023-03-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 881184 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市尊貴版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7廠家3年7折保值回購(gòu)不兌現(xiàn) | 2023-02-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 861158 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 先鋒版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油三元催化器故障 | 2022-12-28 | 處理反饋 | |
| 848737 | 2020款 2.0TGDI 自動(dòng) 四驅(qū) 先鋒版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7發(fā)動(dòng)機(jī)故障 三元催化器老化 | 2022-11-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 722688 | 2021款 2.0TGDI 自動(dòng) 兩驅(qū) 都市超豪版 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7電瓶不存電 車門異響 車身色差 | 2022-03-28 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: