典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1266336 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安凱程長(zhǎng)行EV充電度數(shù)與實(shí)際不符 | 2024-10-21 | 處理反饋 | |
| 1262028 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安凱程長(zhǎng)行EV充電度數(shù)與實(shí)際不符 | 2024-10-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 631263 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)行EV續(xù)航里程與宣傳不符 | 2021-08-16 | 處理反饋 | |
| 604102 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚EV續(xù)航里程不足要求廠家解決 | 2021-06-04 | 處理反饋 | |
| 604099 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚EV續(xù)航里程不足要求廠家解決 | 2021-06-04 | 處理反饋 | |
| 604097 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚EV續(xù)航里程不足希望盡快維修 | 2021-06-04 | 處理反饋 | |
| 604092 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)行EV續(xù)航里程嚴(yán)重不符 | 2021-06-04 | 處理反饋 | |
| 599170 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)行EV續(xù)航里程與宣傳不符 | 2021-05-20 | 處理反饋 | |
| 599169 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)行EV續(xù)航里程嚴(yán)重不符 | 2021-05-20 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: