- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1553557 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾高速電機(jī)異響 減震器生銹 | 2025-12-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543622 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾高速電機(jī)異響減震器生銹 | 2025-11-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1538579 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾 高速電機(jī)異響減震器生銹 | 2025-11-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1411618 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)底盤(pán)異響 要求處理 | 2025-04-08 | 處理反饋 | |
| 1403991 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)底盤(pán)異響 要求處理 | 2025-03-24 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1384200 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)底盤(pán)異響 要求處理 | 2025-03-04 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1319923 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)異響 | 2025-01-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1164389 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)車(chē)機(jī)卡住 黑屏 | 2024-04-20 | 處理反饋 | |
| 1160883 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電主駕座位蒙皮破損 | 2024-04-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1154094 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)行駛時(shí)驅(qū)動(dòng)電機(jī)有異響 | 2024-04-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1142562 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)行駛時(shí)驅(qū)動(dòng)電機(jī)有異響 | 2024-03-18 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 979435 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)故障燈報(bào)警無(wú)法行駛 | 2023-08-09 | 處理反饋 | |
| 829567 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)充電故障出現(xiàn)跳槍 | 2022-10-16 | 處理反饋 | |
| 824298 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)充電故障出現(xiàn)跳槍 | 2022-10-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 753197 | 2020款 GLS智捷版 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)蒸發(fā)器漏雪種空調(diào)不制冷 | 2022-06-08 | 處理反饋 | |
| 723549 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)動(dòng)力消失影響駕駛 | 2022-03-30 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 679571 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)使用慢充時(shí)跳閘 | 2021-12-13 | 處理反饋 | |
| 672086 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)使用慢充時(shí)跳閘 | 2021-11-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 602326 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)車(chē)輛減速器漏油 | 2021-05-30 | 處理反饋 | |
| 601724 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速器漏油要求解決 | 2021-05-28 | 處理反饋 | |
| 598414 | 2020款 TOP悅享版 | 北現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速箱漏油 | 2021-05-18 | 處理反饋 | |
| 597245 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速箱嚴(yán)重漏油 | 2021-05-14 | 處理反饋 | |
| 595825 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速器漏油清晰可見(jiàn) | 2021-05-09 | 處理反饋 | |
| 595385 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速箱有漏油的現(xiàn)象 | 2021-05-08 | 處理反饋 | |
| 595360 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速器普遍漏油 | 2021-05-08 | 處理反饋 | |
| 595157 | 2020款 TOP悅享版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電變速箱與電機(jī)接合處漏油 | 2021-05-07 | 處理反饋 | |
| 595154 | 2020款 GL暢行版 | 北京現(xiàn)代昂希諾變速器漏油希望盡快處理 | 2021-05-07 | 處理反饋 | |
| 595090 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速箱嚴(yán)重漏油 | 2021-05-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 595086 | 2020款 GLS智捷版 | 北京現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速器與電機(jī)結(jié)合漏油 | 2021-05-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 593268 | 2020款 GLS智捷版 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng)變速箱和電機(jī)連接處漏油 | 2021-04-29 | 處理反饋 |


用戶(hù)評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: