典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 458114 | 2019款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)VI LAR | 上汽通用五菱宏光V換擋頓挫共震噪聲大 | 2020-03-28 | 處理反饋 | |
| 445413 | 2019款 1.5L 勁取版 國(guó)VI LAR | 五菱宏光V新車變速箱無法掛擋4S店不處理 | 2020-01-23 | 處理反饋 | |
| 443386 | 2019款 1.5L 勁取版 國(guó)VI LAR | 五菱宏光V新車變速箱無法掛擋希望解決 | 2020-01-14 | 處理反饋 | |
| 426267 | 2019款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 L2B | 上汽通用五菱宏光V后橋異響低速頓挫 | 2019-11-20 | 處理反饋 | |
| 393638 | 2019款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 L2B | 上汽通用五菱宏光V動(dòng)力不足油耗高 空調(diào)故障 | 2019-08-01 | 處理反饋 |


處理反饋
京公網(wǎng)安備: