典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721381 | 2021款 57.757kWh 充電版 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池故障電壓異常 | 2026-07-19 | 用戶評分 | |
| 1715152 | 2021款 57.757kWh 充電版 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池故障 電壓異常 | 2026-07-12 | 用戶評分 | |
| 1578721 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K無法充電 希望廠處理 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1511707 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池續(xù)航嚴(yán)重衰減 | 2025-09-30 | 處理反饋 | |
| 1417668 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池壓差大 存在質(zhì)量問題 | 2025-04-20 | 處理反饋 | |
| 1403109 | 2021款 57.757kWh 充電版 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11剎車失靈 要求廠家處理 | 2025-03-23 | 處理反饋 | |
| 1223465 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K單體電壓偏差過高 無法行駛 | 2024-08-09 | 處理反饋 | |
| 1201923 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池損壞 維修沒有配件 | 2024-07-02 | 處理反饋 | |
| 999835 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K車出現(xiàn)DCDC輸入欠壓故障 | 2023-09-05 | 處理反饋 | |
| 861271 | 2019款 ES360 換電版46.7kWh | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K續(xù)航里程與官方宣傳不符 | 2022-12-28 | 處理反饋 | |
| 860530 | 2019款 ES360 換電版46.7kWh | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K續(xù)航里程不準(zhǔn)嚴(yán)重影響使用 | 2022-12-26 | 用戶評分 | |
| 860009 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K冷天無法充電 多個故障報警 | 2022-12-25 | 處理反饋 | |
| 844812 | 2019款 ES360 換電版46.7kWh | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K續(xù)航里程與官方宣傳不符 | 2022-11-18 | 處理反饋 | |
| 825279 | 2019款 ES360 換電版46.7kWh | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K續(xù)航里程與官方宣傳不符 | 2022-10-07 | 用戶評分 | |
| 810215 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池壓差大無法行駛 | 2022-09-09 | 處理反饋 | |
| 809692 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K無法充電 電動機異響 | 2022-09-08 | 處理反饋 | |
| 801384 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K電瓶虧電導(dǎo)致無法啟動 | 2022-08-26 | 處理反饋 | |
| 796798 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K電機控制器高溫故障 | 2022-08-20 | 處理反饋 | |
| 782548 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)汽車俊風(fēng)E11K電池故障無法充電 | 2022-08-01 | 處理反饋 | |
| 781442 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池壓差大無法行駛 | 2022-07-29 | 處理反饋 | |
| 768604 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K車身漏水導(dǎo)致車內(nèi)積水 | 2022-07-07 | 處理反饋 | |
| 768485 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K動力電池漏電要求退車 | 2022-07-06 | 處理反饋 | |
| 764654 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K單體電機故障導(dǎo)致續(xù)航降低 | 2022-06-29 | 處理反饋 | |
| 755824 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K行駛過程中BMS自動掉線 | 2022-06-13 | 用戶評分 | |
| 721067 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K加速時油門踏板共振 | 2022-03-23 | 處理反饋 | |
| 702227 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K單體電壓偏差過高無法行駛 | 2022-02-11 | 處理反饋 | |
| 695151 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K出售庫存車 無法充電 | 2022-01-18 | 處理反饋 | |
| 693354 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K維修站未上傳保養(yǎng)記錄 | 2022-01-14 | 處理反饋 | |
| 689696 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K維修站未上傳保養(yǎng)記錄 | 2022-01-06 | 處理反饋 | |
| 686260 | 2019款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)俊風(fēng)E11K維修站未上傳保養(yǎng)記錄 | 2021-12-28 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: