典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1590857 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)VI | 起亞KX CROSS低速走顛簸路異響轉(zhuǎn)向柱異響 | 2026-02-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1265648 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 起亞KX CROSS儀表盤內(nèi)部多處開裂 | 2024-10-20 | 處理反饋 | |
| 1221765 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)V | 起亞KX CROSS儀表盤內(nèi)部多處開裂 | 2024-08-06 | 處理反饋 | |
| 1212046 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 起亞KXCROSS儀表盤內(nèi)部多處開裂 | 2024-07-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1180051 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 起亞KX CROSS儀表盤內(nèi)部多處開裂 | 2024-05-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1059360 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 起亞KX CROSS低速行駛時(shí)變速箱頓挫 | 2023-11-27 | 處理反饋 | |
| 1031521 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)VI | 起亞KX CROSS低速走顛簸路異響轉(zhuǎn)向柱異響 | 2023-10-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 960929 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 起亞KX CROSS車貸解押辦理人員亂收費(fèi) | 2023-07-17 | 處理反饋 | |
| 909270 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 起亞KX CROSS車機(jī)系統(tǒng)死機(jī)要求更換 | 2023-04-21 | 處理反饋 | |
| 899449 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)VI | 起亞KX CROSS中控臺(tái)發(fā)黏出油反光 | 2023-04-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 883845 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 起亞KX CROSS變速箱頓挫 中控異響 | 2023-02-27 | 處理反饋 | |
| 880826 | 2017款 1.4L 手動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KXCROSS行駛時(shí)方向機(jī)異響 | 2023-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 771300 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS儀表盤老化開裂 | 2022-07-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 755666 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS中控黑屏更換未解決 | 2022-06-12 | 處理反饋 | |
| 699823 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS發(fā)動(dòng)機(jī)嚴(yán)重異響 | 2022-02-02 | 處理反饋 | |
| 674188 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS轉(zhuǎn)向柱異響卡滯 | 2021-12-02 | 處理反饋 | |
| 671202 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS轉(zhuǎn)向柱異響卡滯 | 2021-11-26 | 處理反饋 | |
| 657905 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 起亞KX CROSS變速箱頓挫中控臺(tái)異響漆面掉漆 | 2021-10-25 | 處理反饋 | |
| 617062 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 起亞KX CROSS中控連接手機(jī)藍(lán)牙無(wú)聲音 | 2021-07-10 | 處理反饋 | |
| 611650 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)V | 起亞KX CROSS韓泰輪胎側(cè)面龜裂老化 | 2021-06-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 610567 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)VI | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS空調(diào)無(wú)法制冷輪胎吃胎 | 2021-06-23 | 處理反饋 | |
| 609230 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KXCROSS退車價(jià)格協(xié)商不一致 | 2021-06-19 | 處理反饋 | |
| 587395 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS退車價(jià)格協(xié)商不一致 | 2021-04-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 556946 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS車門B柱焊點(diǎn)開裂變形 | 2020-12-25 | 處理反饋 | |
| 549066 | 2018款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KXCROSS車門B柱焊點(diǎn)開裂變形 | 2020-12-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 548617 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS四個(gè)輪轂腐蝕 | 2020-12-01 | 處理反饋 | |
| 546818 | 2019款 1.6L 自動(dòng) 靈動(dòng)天窗版 國(guó)V | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) | 2020-11-25 | 處理反饋 | |
| 545104 | 2017款 1.4L 手動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) | 2020-11-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 541246 | 2017款 1.4L 自動(dòng) GLS | 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX CROSS發(fā)動(dòng)機(jī)連桿彎曲 | 2020-11-08 | 處理反饋 | |
| 540602 | 2019款 1.4L AT GLS 國(guó)V | 起亞KX CROSS轉(zhuǎn)向異響要求給予處理 | 2020-11-06 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: