典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290972 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 精英型 | 中華H230年檢時(shí)OBD無(wú)法連接 影響驗(yàn)車 | 2024-12-01 | 信息審核 | |
| 1246250 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230年審時(shí)OBD無(wú)法連接 要求處理 | 2024-09-15 | 信息審核 | |
| 818823 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 精英型 | 中華H230 OBD數(shù)據(jù)無(wú)法讀出無(wú)法通過年審 | 2022-09-23 | 信息審核 | |
| 711211 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 精英型 | 中華H230車輛無(wú)法驗(yàn)車OBD無(wú)法連接 | 2022-03-02 | 信息審核 | |
| 537706 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230車輛無(wú)法驗(yàn)車OBD無(wú)法連接 | 2020-10-29 | 處理反饋 | |
| 521772 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230OBD無(wú)法連接導(dǎo)致無(wú)法通過年檢 | 2020-09-14 | 處理反饋 | |
| 517845 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230 OBD無(wú)法連接導(dǎo)致無(wú)法通過年檢 | 2020-09-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 517694 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230年檢時(shí)OBD無(wú)法連接要求處理 | 2020-09-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 512846 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230年檢時(shí)OBD無(wú)法連接影響驗(yàn)車 | 2020-08-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 511786 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230驗(yàn)車OBD無(wú)法連接希望廠家處理 | 2020-08-20 | 處理反饋 | |
| 467203 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230審車時(shí)OBD無(wú)法連接影響驗(yàn)車 | 2020-04-27 | 處理反饋 | |
| 463844 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230 OBD系統(tǒng)檢測(cè)不到導(dǎo)致無(wú)法驗(yàn)車 | 2020-04-16 | 處理反饋 | |
| 458834 | 2012款 1.5L 自動(dòng) 精英型 | 華晨中華H230年審時(shí)OBD無(wú)法連接要求處理 | 2020-03-30 | 處理反饋 | |
| 453885 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230 OBD無(wú)法通過年檢存在質(zhì)量問題 | 2020-03-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 452608 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230 OBD無(wú)法連接檢車無(wú)法通過 | 2020-03-11 | 處理反饋 | |
| 450329 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230 OBD無(wú)法連接驗(yàn)車無(wú)法通過 | 2020-03-04 | 處理反饋 | |
| 447792 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230車輛OBD系統(tǒng)故障無(wú)法驗(yàn)車 | 2020-02-19 | 處理反饋 | |
| 443842 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 精英型 | 華晨中華H230年審時(shí)OBD無(wú)法連接 | 2020-01-15 | 處理反饋 | |
| 443450 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230車輛OBD檢測(cè)不到無(wú)法驗(yàn)車 | 2020-01-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 441974 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230年審時(shí)OBD無(wú)法連接需要升級(jí) | 2020-01-09 | 處理反饋 | |
| 441089 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230年檢時(shí)OBD無(wú)法連接升級(jí)收取費(fèi)用 | 2020-01-06 | 處理反饋 | |
| 437626 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 中華H230年檢時(shí)OBD無(wú)法連接無(wú)法驗(yàn)車 | 2019-12-27 | 處理反饋 | |
| 437552 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230OBD接口無(wú)法連接 | 2019-12-26 | 處理反饋 | |
| 437529 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230年檢OBD連接失敗導(dǎo)致無(wú)法驗(yàn)車 | 2019-12-26 | 處理反饋 | |
| 437510 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 精英型 | 中華H230年審時(shí)OBD無(wú)法連接要求處理 | 2019-12-26 | 處理反饋 | |
| 436372 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230車輛OBD系統(tǒng)故障無(wú)法驗(yàn)車 | 2019-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 436340 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 精英型 | 中華H230車輛年審時(shí)OBD無(wú)法建立通訊 | 2019-12-23 | 處理反饋 | |
| 435737 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230 OBD數(shù)據(jù)無(wú)法讀取 | 2019-12-21 | 處理反饋 | |
| 435195 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 酷悅型 | 中華H230年檢審車通過OBD無(wú)法審車 | 2019-12-19 | 處理反饋 | |
| 434442 | 2012款 1.5L 手動(dòng) 舒適型 | 華晨中華H230 OBD數(shù)據(jù)讀取失敗無(wú)法驗(yàn)車 | 2019-12-17 | 處理反饋 |


信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: