- 廠商指導(dǎo)價(jià):11.39-16.59萬(2026款)
- 品牌:長安跨越
- 車系:跨越星光 EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:470km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1660306】 | 2025款 350km 豪華版 7座 50.23kWh | 長安跨越星光EV經(jīng)銷商出售問題車 | 2026-05-20 |
| 【1658335】 | 2025款 350km 豪華版 7座 50.23kWh | 長安跨越星光EV突然失速 無法啟動 | 2026-05-18 |
| 【1650281】 | 2025款 350km 豪華版 7座 50.23kWh | 長安跨越星光EV車輛跑偏多次維修未解決 | 2026-05-10 |
| 【1645142】 | 2025款 350km 豪華版 7座 50.23kWh | 長安跨越星光 EV行駛過程中突然故障碼全亮 | 2026-05-04 |
| 【1644451】 | 2025款 350km 豪華版 7座 50.23kWh | 長安跨越星光EV經(jīng)銷商出售問題車 | 2026-05-03 |
| 【1644376】 | 2025款 350km 豪華版 7座 50.23kWh | 長安跨越星光 EV車輛跑偏 多次維修未解決 | 2026-05-03 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: