- 廠商指導(dǎo)價(jià):7.79-8.24萬(2026款)
- 品牌:長安跨越
- 車系:跨越星V7 EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:270km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1511879】 | 2024款 316km 對開門 豪華型 6座 | 長安跨越星V7EV副駕駛位置缺少遮陽板 | 2025-10-01 |
| 【1504543】 | 2024款 316km 對開門 豪華型 6座 | 長安跨越星V7EV副駕駛位置缺少遮陽板 | 2025-09-19 |
| 【1492569】 | 2024款 316km 對開門 豪華型 6座 | 長安跨越星V7 EV副駕駛位置缺少遮陽板 | 2025-08-30 |
| 【1399687】 | 2024款 316km 對開門 豪華型 9座 | 長安跨越星V7 EV充電系統(tǒng)故障 無法充電 | 2025-03-17 |
| 【1357211】 | 2024款 316km 對開門 豪華型 9座 | 長安跨越星V7 EV充電系統(tǒng)故障 無法充電 | 2025-02-17 |
| 【1305542】 | 2024款 316km 對開門 豪華型 9座 | 長安跨越星V7 EV充電系統(tǒng)故障 無法充電 | 2024-12-23 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: