- 廠商指導(dǎo)價(jià):18.98-22.98萬(2023款)
- 品牌:遠(yuǎn)程
- 車系:遠(yuǎn)程鋒銳
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:寧德時(shí)代km|250km|280km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1652544】 | 2023款 F3E 倉柵車 寧德 55.7kWh | 遠(yuǎn)程鋒銳購買二手車重大事故未告知 | 2026-05-12 |
| 【1611370】 | 2023款 F3E 欄板車 寧德 55.7kWh | 遠(yuǎn)程鋒銳后輪軸承油封漏油不予質(zhì)保 | 2026-03-15 |
| 【1599931】 | 25款 欄板車 寧德 55.7kWh | 遠(yuǎn)程鋒銳剎車異常抱死 玻璃密封條脫落 | 2026-02-25 |
| 【1529846】 | 2023款 F3E 廂式車 寧德 55.7kWh | 遠(yuǎn)程鋒銳車輛無法啟動(dòng) 要求廠家處理 | 2025-10-31 |
| 【1523511】 | 2023款 F3E 倉柵車 寧德 55.7kWh | 遠(yuǎn)程鋒銳發(fā)動(dòng)機(jī)故障 要求廠家處理 | 2025-10-21 |
| 【1521706】 | 2023款 F3E 欄板車 寧德 55.7kWh | 遠(yuǎn)程鋒銳驅(qū)動(dòng)電機(jī)內(nèi)部齒輪磨損 要求處理 | 2025-10-18 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: