- 廠商指導(dǎo)價(jià):6.78-9.80萬(wàn)(2025款)
- 品牌:長(zhǎng)安跨越
- 車系:跨越星V5 EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:240km|259km|301km|323km
投訴銷量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1674572】 | 2025款 301km 豪華型 5座 41.87kWh | 長(zhǎng)安跨越星V5電瓶虧電多次無(wú)法啟動(dòng) | 2026-06-03 |
| 【1652805】 | 2021款 創(chuàng)業(yè)版 5座 廂式車 菱電系統(tǒng) | 長(zhǎng)安跨越星V5 EV三電系統(tǒng)故障 拒絕整車質(zhì)保 | 2026-05-13 |
| 【1537788】 | 2025款 323km 舒適型 7座 41.87kWh | 長(zhǎng)安跨越星V5 EV車輛退還后拿不到車款 | 2025-11-13 |
| 【1524620】 | 2025款 323km 舒適型 7座 41.87kWh | 長(zhǎng)安跨越星V5電機(jī)故障 車頂漏雨 空調(diào)不制熱 | 2025-10-22 |
| 【1498464】 | 2021款 豪華版 6座 客車 匯川系統(tǒng) | 長(zhǎng)安跨越星V5 EV動(dòng)力電池衰減嚴(yán)重 | 2025-09-09 |
| 【1444607】 | 2024款 智享型 6座 對(duì)開門 | 長(zhǎng)安跨越星V5驅(qū)動(dòng)電機(jī)故障 不予質(zhì)保 | 2025-06-15 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: