- 廠商指導(dǎo)價(jià):12.68-12.88萬(2026款)
- 品牌:五菱工業(yè)
- 車系:五菱電卡
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:252km|282km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1633273】 | 2021款 載貨車 力神 41.6kWh 匯川2代電控 | 五菱電卡車輛充電異響 行駛中故障報(bào)警 | 2026-04-19 |
| 【1525634】 | 2022款 經(jīng)濟(jì)適用型 安馳 35.904kWh | 上汽通用五菱電卡動(dòng)力電池不耐用電池衰減 | 2025-10-24 |
| 【1517311】 | 2022款 經(jīng)濟(jì)適用型 安馳 35.904kWh | 上汽通用五菱電卡動(dòng)力電池不耐用電池衰減 | 2025-10-11 |
| 【1433641】 | 2021款 載貨車 力神 41.6kWh 通宇電控 | 五菱電卡質(zhì)保期內(nèi)控制器損壞 售后告知需收費(fèi) | 2025-05-22 |
| 【1408358】 | 2022款 經(jīng)濟(jì)適用型 安馳 35.904kWh | 上汽通用五菱電卡動(dòng)力電池不耐用 電池衰減 | 2025-04-01 |
| 【1192580】 | 2021款 倉柵式運(yùn)輸車 力神 41.6kWh 匯川2代電控 | 五菱電卡無法充電要求廠家給予解決 | 2024-06-13 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: