- 廠商指導(dǎo)價:7.39-8.29萬(2026款)
- 品牌:長安凱程
- 車系:長安睿行EM60
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:320km|370km|380km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2025-02-14新一代長安睿行EV上市 售7.19-7.69萬元起
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
|---|---|---|---|
| 【1562090】 | 2025款 客運版 舒適型 6座 300km 背掀門 | 長安睿行EM60續(xù)航里程不足 虛假宣傳 | 2025-12-19 |
| 【1501070】 | 2025款 精英型 6座 300km 對開門 | 長安凱程睿行EM60續(xù)航里程衰減嚴重 | 2025-09-13 |
| 【1462125】 | 2025款 客運版 舒適型 6座 300km 背掀門 | 長安睿行EM60續(xù)航里程不足 虛假宣傳 | 2025-07-16 |
| 【1449450】 | 2022款 純電動 廂式運輸車 4525車長 平頂背掀門 2座 60kW 41.86kWh | 長安睿行EM80提示動力店故障 無法啟動 | 2025-06-24 |
| 【1436442】 | 2024款 300km 背掀式 舒適型 2座 41.86kWh | 長安凱程睿行EM60剎車失靈 續(xù)航里程不準 | 2025-05-28 |
| 【1314637】 | 2024款 260km 背掀式 舒適型 2座 41.86kWh | 長安睿行EM60滿電狀態(tài)動能回收失速 | 2025-01-05 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: