- 廠商指導(dǎo)價(jià):7.89-8.79萬(wàn)(2026款)
- 品牌:長(zhǎng)安凱程
- 車系:長(zhǎng)安睿行EM80
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:320km|370km|380km
投訴銷量比(萬(wàn)分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬(wàn)分之)
質(zhì)量問(wèn)題
服務(wù)問(wèn)題
其他問(wèn)題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問(wèn)題(個(gè))
更多>>新聞
- 2025-02-14新一代長(zhǎng)安睿行EV上市 售7.19-7.69萬(wàn)元起
- 2018-09-30創(chuàng)業(yè)者的得力幫手 體驗(yàn)長(zhǎng)安睿行EM80
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1674519】 | 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 300km 背掀門 | 長(zhǎng)安睿行EM80銷售以租代購(gòu)欺騙消費(fèi)者 | 2026-06-03 |
| 【1657987】 | 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 240km 對(duì)開門 60kW | 長(zhǎng)安凱程睿行EM80前門異響嚴(yán)重 查不出原因 | 2026-05-18 |
| 【1545099】 | 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 5座 260km 背掀門 60kW | 長(zhǎng)安睿行EM80新車沒有合格證 無(wú)法上牌 | 2025-11-24 |
| 【1541452】 | 2025款 客運(yùn)版 舒適型 6座 300km 背掀門 | 長(zhǎng)安睿行EM80新車無(wú)法啟動(dòng) 承諾退車未解決 | 2025-11-18 |
| 【1522042】 | 2025款 精英型 6座 300km 背掀門 | 長(zhǎng)安睿行EM80新車無(wú)法啟動(dòng) 希望處理 | 2025-10-18 |
| 【1516059】 | 2025款 精英型 6座 300km 背掀門 | 長(zhǎng)安睿行EM80新車無(wú)法啟動(dòng) 希望處理 | 2025-10-09 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: